学科時間割・最短教習時限
学科時間割・最短教習時限
学科時間割
※下記、学科時間割は令和5年4月9日(日)改定された学科時間割です
2024年12月 時間割
A週 | B週 | ||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||||||||||
1限 | 08:10~9:00 | ||||||||||||||||||||
2限 | 09:10~10:00 | ||||||||||||||||||||
3限 | 10:10~11:00 | 16 | 6 | 15 | 2 | 適 | 適 | 12 | 18 | 10 | |||||||||||
4限 | 11:10~12:00 | 17 | 9 | 18 | 10 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | |||||||||||
5限 | 12:10~13:00 | ||||||||||||||||||||
6限 | 休憩 | ||||||||||||||||||||
7限 | 14:00~14:50 | ||||||||||||||||||||
8限 | 15:00~15:50 | ||||||||||||||||||||
9限 | 16:00~16:50 | 20 | 24 | 適 | 22 | 7 | 16 | 24 | 3 | 24 | 9 | 適 | 13 | ||||||||
10限 | 17:00~17:50 | 19 | 25 | 1 | 23 | 20 | 11 | 25 | 8 | 25 | 17 | 1 | 22 | ||||||||
11限 | 18:10~19:00 | 3 | 26 | 12 | 4 | 13 | 5 | 26 | 14 | 26 | 6 | 15 | 7 | ||||||||
12限 | 19:10~20:00 |
横にスクロールできます
- 数字は学科の教程番号です。
- 対面の学科教室は、2階の201教室です。
- 『適』は、運転適性検査の実施時間です。引き続き、学科教程1番を受講して下さい。(学科免除の方は適性検査のみ)
- 応急救護教習24・25・26は予約が必要です。(地下のB2教室で行います。)
最短教習時限
取得する 免許の種類 |
所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 合計 | 第1段階 | 第2段階 | 合計 | ||
普通車MT | 二輪免あり | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 2 |
免なし | 15 | 19 | 34 | 10 | 16 | 26 | |
普通車AT | 二輪免あり | 10 | 19 | 29 | 0 | 2 | 2 |
免なし | 12 | 19 | 31 | 10 | 16 | 26 | |
中型 | 準中型免あり | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
準中5t限定免あり | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
準中AT5t限定免あり | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
普通車MT免あり | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
普通車AT免あり | 11 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
準中型 | 免なし | 18 | 23 | 41 | 10 | 17 | 27 |
二輪免あり | 16 | 23 | 39 | 0 | 3 | 3 | |
普通車MT免あり | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
普通車AT免あり | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | |
大特免あり | 13 | 18 | 31 | 0 | 6 | 6 | |
大型特殊 | 普通・準中型・中型 など免あり |
3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
普通 仮免入所 |
普通仮免許 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 16 |
審査 | 普通車AT限定 解除審査 |
4 | 4 | - | - | - | |
準中型5t限定 解除審査 |
4 | 4 | - | - | - | ||
準中型5tAT限定 解除審査 |
8 | 8 | - | - | - | ||
準中型ATのみ 解除審査 |
4 | 4 | - | - | - | ||
8t限定解除審査 | 5 | 5 | - | - | - | ||
8tAT限定解除審査 | 9 | 9 | - | - | - | ||
中型ATのみ限定解除 | 4 | 4 | - | - | - |
横にスクロールできます
- 1時限は50分です。
- 学科教習の第2段階応急救護は、医療救急関係の資格をお持ちの方は3時限免除されます。
- 高速教習は、シミュレーターを使用しております。